Berinvestasi di RDC
KEMITRAAN BAGI HASIL
Kami membuka kesempatan bagi anda untuk maju bersama dan berbagi hasil dengan kami RDC. Dengan pola bagi hasil yang dapat berguna sebagai sumber pendapatan bagi tetap bagi investor serta untuk pengembangan usaha bagi RDC. Dengan menginvestasikan modal minimal sebesar Rp. 10 juta dan kelipatannya, maka investor akan mendapatkan bagi hasil sebesar 21.6% per tahun atau setara dengan 1.8% per bulan. Modal yang di investasikan akan dipergunakan untuk pengembangan usaha pelatihan dan transportasi serta usaha terkait lainnya dari RDC.
Keunggulan Investasi Penanaman Modal
- Transparansi pemanfaatan modal investasi.
- Keuntungan rata-rata diatas bunga bank dan terhindar dari devaluasi.
- Kode etik dan rahasia Investor terjamin.
- Paket investasi ini dirancang khusus bagi investor yang ingin memiliki penghasilan tetap dan pasti setiap bulannya, untuk mendukung biaya hidup dan keperluan-keperluan lainnya.
- Modal investasi yang sangat terjangkau.
- Perjanjian kerjasama disahkan secara Notarial.*
- Kendaraan-kendaraan yang sangat liquid (mudah diuangkan kapan pun).
- Keuntungan dibayarkan dengan memberikan bilyet Giro atau transfer ke Rekening Investor.
- Total nilai investasi akan dikembalikan 100% setelah jangka waktu kontrak berakhir
| Jumlah Investasi | 1 Tahun 1.4%/bulan | 2 Tahun 1.5%/bulan | 3 Tahun 1.6%/bulan | 4 Tahun 1.7%/bulan | 5 Tahun 1.8%/bulan |
| 50.000.000 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | 850.000 | 900.000 |
| 70.000.000 | 980.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.190.000 | 1.260.000 |
| 100.000.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| 150.000.000 | 2.100.000 | 2.250.000 | 2.400.000 | 2.550.000 | 2.700.000 |
| 200.000.000 | 2.800.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.600.000 |
| 300.000.000 | 4.200.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 5.100.000 | 5.400.000 |
| 400.000.000 | 5.600.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 6.800.000 | 7.200.000 |
| 500.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 |

